919
0
0
多目的ホール音響備品一覧
機材の詳細について
-
Shure製品の情報
- https://techportal.shure.com にアクセス
- mail: komabashokukanのgmail
- pass: Kom@shopa2021
-
調光室オーディオインターフェース(Steinberg UR28M)のドライバ導入に関して
- https://japan.steinberg.net/jp/support/downloads/ur28m.html より対応するOSのドライバ(TOOLS for UR28M)をインストールすると使用できるようになります。
- macOSのPCに接続して使用する場合、ドライバのインストール前にセキュリティ設定の変更が必要になります。詳しくは下記リンクを参照してください。 https://faq.yamaha.com/jp/s/article/J0011387
1階倉庫
項目 | 型番 | 数 | 備考 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
スピーカー | BOSE/802-IV | 2 | 240W(RMS) 8Ω スピコン | |
スピーカー | BOSE/101MM | 3 | 45W(RMS)/150W(PEAK) 6Ω 生/フォン | |
スピーカー | Electro-Voice/ZX1-90B | 2 | 200W(RMS)/400W(PGM) スピコン | |
スピーカー | CLASSIC PRO CP18S II | 2 | 500W(RMS)/1000W(PGM) 8Ω スピコン | |
スピーカー | YAMAHA サーフェスマウントスピーカー VXS5 | 4 | 150W/8Ω | 保障はユニオン電子工業株式会社〒136-0071 東京都江東区亀戸3-43-17-102 TEL(代表)03-5858-8681 E-mail(代表)ishii@union-denshi.jp |
パワーアンプ | YAMAHA/PX-3 | 1 | 現在調光室アンプラックに移動 | 300W(8Ω)/500W(4Ω)×2ch |
パワーアンプ | YAMAHA/P-7000S | 1 | 現在調光室アンプラックに移動 | 700W(8Ω)/950W(4Ω)×2ch |
パワーアンプ | YAMAHA/P-3200 | 2 | 使用したい際は予め連絡すること | 320W(8Ω)/430W(4Ω)×2ch |
パワーアンプ | CPX4250 | 1 | 4チャンネル 250W×4(8Ω) | 保障はユニオン電子工業株式会社〒136-0071 東京都江東区亀戸3-43-17-102 TEL(代表)03-5858-8681 E-mail(代表)ishii@union-denshi.jp |
スピーカーケーブル | CANARE/4S6 | 9 | 25m×6 / 8m×3,その他数本ケーブルあり | 25m:スピ-生×4&生-生×2 / 8m:生-生×3 |
ワイヤレスマイク | SENNHEISER/ew135 G3 | 1 | ||
マイクスタンド | K&M/26010B | 2 | ||
スピーカーハンガー | BOSE/BB1-Ⅲ | 2 | 802-Ⅲ用,使用の際は特記事項に記入のこと |
調光室内ミキサーラック
項目 | 型番 | 数 | 備考 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
ミキサー | YAMAHA/MG16XU | 1 | 調光室の原状復帰表に従うこと | 入力 : MIC/LINE 8ch,STEREO 8ch 出力 : MAIN 2ch,GROUP 4ch,AUX 4ch |
ワイヤレスマイクチューナー | SHURE/BLX288 | 1 | ||
グラフィックイコライザ | DBX/iEQ15 | 1 | ||
サウンドプロセッサ | BOSE/ControlSpace SP-24 | 1 | 802-IV(1,2ch),CP18S(3,4ch)に使用 | |
パワーアンプ | YAMAHA/P-2500S | 1 | 250W(8Ω)/310W(4Ω)×2ch | |
パワーアンプ | TOA/IP-450D | 1 | 300W(8Ω)/450W(4Ω)×2ch |
調光室内アンプラック
項目 | 型番 | 数 | 備考 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
CD・MDデッキ | TASCOM/MD-CD1BMKⅢ | 1 | ミキサーの13/14chに接続 | |
パワーアンプ | Victor/PS-A152 | 1 | サブスピーカー用,未接続 | 100W(8Ω)/150W(4Ω)×2ch |
パワーアンプ | QSC/GXD8 | 1 | 廃棄済 | 800W(8Ω)/1200W(4Ω)×2ch |
グラフィックイコライザ | DBX/215s | 1 | PS-S552,ELX115に使用 | |
パワーアンプ | Victor/PS-A1004 | 1 | 2階既設スピーカー用 | 85W(8Ω)/100W(4Ω)×4ch |
パワーアンプ | Victor/PS-A2002 | 1 | 1階正面スピーカー(PS-S552)用 | 120W(8Ω)/200W(4Ω)×2ch |
パワーアンプ | Victor/PS-A254B | 1 | モニタースピーカー用,未接続 | 20W(8Ω)/22W(4Ω)×4ch |
パワーアンプ | Victor/PA-704 | 1 | エアモニ用 | |
電源モジュール | 1 | アンプラックの主電源 | ||
パワーアンプ | TOA IP-300D | 1 | 1F既設(正面)用・Victor PS-A2002の代替として新調(2021.2) | 200W(8Ω)/300W(4Ω)×2ch |
調光室内
項目 | 型番 | 数 | 備考 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
ワイヤレスマイク | SHURE/SM58 | 2 | ワイヤレスマイクチューナーと使用 | |
オーディオインターフェイス | Steinberg/UR28M | 1 | 使用には本ページ上記ドライバの導入が必要 | |
電源タップ | 1 | |||
クリップライト | 1 | |||
マイクスタンド | 1 |
ホール内
項目 | 型番 | 数 | 備考 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
スピーカー | Electro-Voice/ELX115 | 2 | 2階正面に設置 | 400W(RMS)/800W(PGM) 8Ω スピコン |
スピーカー | Victor/PS-S2-7B | 4 | 2階既設スピーカー | 80W(RMS)/240W(PGM) 8Ω |
スピーカー | Victor/PS-S552 | 2 | 1階正面既設スピーカー | 400W(RMS)/800W(PGM) 8Ω 生 |