1122
0
0
多目的ホール照明備品一覧
灯体
※詳細な機材の状況は、最新の機材管理表で確認すること
※LHQを除いて3Gで保管されている
| 種別 | 数量 |
|---|---|
| CSQ | 30 |
| FQ(1kw) | 25 |
| FQ(500w) | 20 |
| PAR | 14 |
| S=F | 14 |
| UHQ | 6 |
| LHQ | 6 |
1ギャラ倉庫
※下記に加えて、予備球も1G倉庫内で保管
コード類
| 種別 | 長さ | 数量 |
|---|---|---|
| A-A | 5m | 6 |
| A-A | 3m | 6 |
| A-A | 1.5m | 12 |
| A-C変換 | 5m | 10 |
| A-C変換二又 | 1.5m | 2 |
| A-T変換二又 | 0.5m | 4 |
| C-A変換 | - | - |
各種備品
なお、SmartFadeの使用にあたっては使用開始1週間前までに使用誓約書を提出すること
| 種別 | 数量 |
|---|---|
| 平置きベース | 19 |
| スタンド | 10 |
| 外明かり | 1 |
| 外灯用スタンド | 1 |
| マルチテスター | 1 |
| SmartFade | 1 |
調光室
| 種別 | 数量 |
|---|---|
| フィルターホルダー(8inch) | 71 |
| フィルターホルダー(6inch) | 20 |
| フィルターホルダー(4inch) | 16 |
| アイリスシャッター | 3 |
| ゴボホルダー | 16 |
| バインド線 | 1 |
3ギャラ
※下記に加えて、PARの予備球・S=Fの予備筒を3ギャラで保管
コード類
| 種別 | 長さ | 数量 |
|---|---|---|
| C-C | 10m | 6 |
| C-C | 5m | 20 |
| C-C | 3m | 23 |
| C-C | 1.5m | 17 |
| C二又 | 1.5m | 7 |
| C二又 | 1m | 10 |
| C-T変換 | 1.5m | 5 |
| C-T変換 | 0.3m | 31 |
| T-C変換 | 0.3m | 14 |
| C-平変換 | 0.5m | 6 |
各種備品
| 種別 | 数量 |
|---|---|
| ハンガー | 120 |
| ロングハンガー | 6 |
| バンドア | 19 |
| ワイヤー | 16 |
| チェーン | 7 |